Search Keyphrases (Top 10) Full list | |
| 622 different keyphrases | Search | Percent |
| دانشگاه بین المللی چابهار | 216 | 16 % |
| دانشگاه چابهار | 140 | 10.4 % |
| پرسشنامه | 29 | 2.1 % |
| ielts | 29 | 2.1 % |
| دانشگاه بين المللي چابهار | 27 | 2 % |
| دانشگاه بین المللی | 18 | 1.3 % |
| چابهار | 17 | 1.2 % |
| chabahar university | 15 | 1.1 % |
| آزمون ielts | 12 | 0.8 % |
| دانشگاه بين المللي چا بهار | 11 | 0.8 % |
| Other phrases | 831 | 61.7 % |
|
|
|
Search Keywords (Top 10) Full list | |
| 911 different keywords | Search | Percent |
| دانشگاه | 601 | 13 % |
| چابهار | 514 | 11.1 % |
| بین | 364 | 7.9 % |
| المللی | 326 | 7 % |
| بين | 69 | 1.4 % |
| ielts | 69 | 1.4 % |
| در | 67 | 1.4 % |
| chabahar | 64 | 1.3 % |
| university | 57 | 1.2 % |
| المللي | 56 | 1.2 % |
| Other words | 2420 | 52.5 % |
|
|