- کارشناسی ارشد
- فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیکی
فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیکی
۱-۱ تعریف و هدف رشته
دوره کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات یکی از مجموعه های آموزش عالی در زمینه فنی–مهندسی است و در این گرایش، هدف تربیت متخصصانی با قابلیت بکارگیری تکنولوژیهای پیشرفته؛ تدوین استراتژی و طراحی و مدیریت سیستمهای تجاری الکترونیکی و رفع موانع موجود جهت استفاده از پتانسیل موجود در تجارت الکترنیکی می باشد.
۱-۲ رسالت و توانایی فارغ التحصیلان
دانش آموختگان این رشته قادر خواهند بود بعنوان کارشناس ارشد راهحلهایی کاربردی در زمینه تهیه، بهینه سازی، بهبود و بسترسازی سیستمهای تجارت الکترونیک ارائه دهند.
آنها قادرند با توجه به آموخته های خود با رعایت تمامی جوانب علمی،فنی و با توجه به نیاز های جامعه راه حل های بهینه را انتخاب کرده، آنها را به نتیجه برسانند.
۱-۳ طول دوره و شکل نظام
برنامه درسی دوره برای ۴ نیمسال طرحریزی شده است و طول آن حداکثر ۳ سال می باشد(طبق مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) طول هر ترم ۱۶ هفته آموزشی کامل، مدت هر واحد درسی نظری ۱۶ ساعت و برای دروس عملی و آزمایشگاهی و کارگاهی ۴۸ ساعت می باشد.
۱-۴ تعداد و نوع واحدهای درسی
تعداد واحد های درسی این دوره علاوه بر دروس جبران برابر ۳۲ واحد بصورت زیر است.
دروس اجباری حداقل: ۱۲ واحد
دروس اختیاری حداکثر: ۱۲ واحد
روش تحقیق و سمینار: ۲ واحد
پروژه: ۶ واحد
شهریه ثابت و متغیر در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی چابهار سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹
ترم اول | ||||||
ردیف | نام درس | نوع درس | نظری | عملی | پیشنیاز | |
۱ | هوش تجاری یا یک درس از دروس اختیاری | اصلی | ۳ | – | – | |
۲ | روش تحقیق و سمینار | اصلی | ۲ | – | – | |
۳ | بازاریابی الکترونیکی | اصلی | ۳ | – | – | |
جمع واحدها: | ۸ واحد | |||||
ترم دوم | ||||||
ردیف | نام درس | نوع درس | نظری | عملی | پیشنیاز | |
۱ | سیستمهای پرداخت الکترونیکی | اصلی | ۳ | – | – | |
۲ | مهندسی سیستمهای تجارت الکترونیکی | اصلی | ۳ | – | – | |
۳ | امنیت تجارت الکترونیک | اصلی | ۳ | – | – | |
جمع واحدها: | ۹ واحد | |||||
ترم سوم | ||||||
ردیف | نام درس | نوع درس | نظری | عملی | پیشنیاز | |
۱ | استراتژیهای تجارت الکترونیکی یا یک درس از دروس اختیاری | اصلی | ۳ | – | – | |
۲ | مباحث ویژه | اختیاری | ۳ | – | – | |
۳ | scm | اصلی | ۳ | – | – | |
جمع واحدها: | ۹ واحد | |||||
ترم چهارم | ||||||
ردیف | نام درس | نوع درس | نظری | عملی | پیشنیاز | |
۱ | پایان نامه | تخصصی | ۶ | – | – | |
۲ | ۶ واحد درس (مختص دانشجویان آموزش محور) | اصلی یا اختیاری | ۶ | – | – | |
جمع واحدها: | ۶ | |||||
جمع کل(اصلی): ۳۲ |
(رشته های نامرتبط)
ترم اول | ||||||||
ردیف | نام درس | نوع درس | نظری | عملی | پیشنیاز | |||
۱ | مبانی اقتصاد مهندسی | جبرانی | ۳ | |||||
۲ | مهندسی فناوری اطلاعات۲ | جبرانی | ۳ | |||||
۳ | تجارت الکترونیکی | جبرانی | ۳ | |||||
۴ | هوش تجاری | اصلی | ۳ | – | – | |||
۵ | روش تحقیق و سمینار | اصلی | ۲ | – | – | |||
جمع واحدها: | ۱۴ (۵ واحد اصلی) | |||||||
ترم دوم | ||||||||
ردیف | نام درس | نوع درس | نظری | عملی | پیشنیاز | |||
۱ | امنیت تجارت الکترونیک | اصلی | ۳ | – | – | |||
۲ | بازاریابی الکترونیکی | اصلی | ۳ | – | – | |||
۳ | سیستمهای پرداخت الکترونیکی | اصلی | ۳ | – | – | |||
۴ | مهندسی سیستمهای تجارت الکترونیکی | اصلی | ۳ | – | – | |||
جمع واحدها: | ۱۲ | |||||||
ترم سوم | ||||||||
ردیف | نام درس | نوع درس | نظری | عملی | پیشنیاز | |||
۱ | استراتژیهای تجارت الکترونیکی | تخصصی | ۳ | – | – | |||
۲ | مباحث ویژه | اختیاری | ۳ | – | – | |||
۳ | scm | تخصصی | ۳ | – | – | |||
جمع واحدها: | ۹ | |||||||
ترم چهارم | ||||||||
ردیف | نام درس | نوع درس | نظری | عملی | پیشنیاز | |||
۱ | پایان نامه | تخصصی | ۶ | – | – | |||
جمع واحدها: | ۶ | |||||||
جمع کل(اصلی): ۳۲ |