شهریه ثابت و متغیر در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی چابهار سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹
| ورودی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ | ||||
| گروه آموزشی | شهریه ثابت(ریال) | شهریه متغیر(ریال) | پایان نامه | |
| نظری | آزمایشگاهی | |||
| علوم انسانی | ۱۶,۶۸۰,۸۱۲ | ۲,۸۹۹,۸۷۵ | ۸,۳۴۰,۲۰۰ | ۱۰,۴۲۵,۲۵۰ |
| فنی مهندسی | ۱۸,۷۴۵,۳۷۵ | ۳,۳۵۷,۷۵۰ | ۸,۳۴۰,۲۰۰ | ۱۰,۴۲۵,۲۵۰ |
شهریه ثابت و متغیر در مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشگاه بین المللی چابهار سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹
| ورودی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ | |||||||
| گروه آموزشی | شهریه ثابت(ریال) | شهریه متغیرعمومی(ریال) | شهریه متغیرپایه نظری(ریال) | شهریه متغیر اصلی تخصصی نظری(ریال) | شهریه دروس عملی | شهریه هرواحد پروژه در صورت وجود | |
| علوم انسانی | ۸,۷۲۷,۸۱۲ | ۴۷۰,۲۵۰ | ۶۷۱,۲۷۵ | ۷۰۴,۳۴۴ | ۵۷۰,۶۲۵ | ۱,۶۷۸,۳۵۹ | |
| فنی مهندسی | ۱۱,۰۷۷,۳۴۴ | ۴۷۰,۲۵۰ | ۶۷۱,۲۷۵ | ۸۰۵,۷۵۰ | ۵۷۰,۶۲۵ | ۱,۶۷۸,۳۵۹ | |

