- کارشناسی ارشد
- مدیریت کسب و کار گرایش مالی
مدیریت کسب و کار گرایش مالی
۱-۱ تعریف و هدف رشته
هدف اصلی دوره مدیریت کسب و کار، تربیت و توانمندسازی سرمایه انسانی لازم برای ایفای نقش موثر در حوزه مدیریت کسب و کار است. مخاطبان دوره افرادی با تجربه کاری قابل توجه و غالبا دانش آموختگان رشته های فنی مهندسی ویا علوم پایه هستند که به دنبال کسب دانش مدیریتی لازم برای اداره مطلوب تر کسب و کار خویش هستند.
دوره کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار، به میزان قابل توجه عمل گرا است و به دنبال آموزش و به کار گیری عملی دانش مد بر بانی موجود و انتقال تجربه های کاری است.
هدف اصلی این دوره، توانمند سازی موثر مدیران فعلی کسب و کار است، این دوره برای افرادی با زمینه های تحصیلی مختلف مناسب است که دارای تجربه مدیریت هستند.
در مجموع این دوره به دنبال توانمند سازی و ارتقا شغلی مدیران کسب و کار با توجه به نیازها و اولویت های بومی در چارچوب اخلاق و ارزش ها می باشند.
۱-۲ رسالت و توانایی فارغ التحصیلان
مهارت های دانش آموختگان انتظار می رود دانش آموختگان پس از گذراندن دوره کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار، مهارتهای زیر را و مشاوره به مدیران سازمان های تولیدی و خدماتی در سطوح مختلف :
اداره و راهبری بخش های تخصصی سازمان های تولیدی و خدماتی به صورت کارآمد و موثره مدیریت و راهبری سازمان های تولیدی و خدماتی به عنوان مدیر ارشد وبا عضو هیات مدیره، فعالیت موثر و کارا در قسمتهای مختلف مدیریتی سازمان همانند مالی، بازاریابی و منابع انسانی انواع قالب های آموزشی دوره دوره کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار در قالب های آموزشی مختلف برگزار می شود که در ادامه به آنها اشاره می شود.
این دوره ها معمولا دوساله هستند و بیشتر دانشجویان آنها دارای سابقه کاری می باشند، تعامل مناسب بین دانشجویان و استادان، امکان اخذ دروس متنوع و مناسب بودن دوره برای تغییر شغل از جمله مزایای این دوره هاست. از معایب آن نیز می توان به هزینه پر بودن و دوری از محیط کاراشاره کرد.
۱-۳ طول دوره و شکل نظام
طول دوره و شکل نظام طول دوره حداکثر ۶ نیمسال است که شامل واحدهای نظری و پایان نامه خواهد بود. طول هر نیمسال تحصیلی ۱۶ هفته است.
۱-۴ تعداد و نوع واحدهای درسی
ساختار کلی طول دوره کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) برابر با ۲ سال و شامل ۴ نیمسال تحصیلی است نظام آموزشی این دوره مطابق آیین نامه ها و مصوبات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.
ساختار کلی دوره کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA)
تعداد واحدهای اصلی ۳۰ واحد
تعداد واحدهای اصلی اختیاری ۶ واحد
تعداد واحدهای اختیاری تخصصی ۱۲ واحد
تعداد واحدهای تخصصی اصلی ۶ واحد
تعداد واحدهای تخصصی اختیاری ۶ واحد
شهریه ثابت و متغیر در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی چابهار سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹
ترم اول | ||||||
ردیف | نام درس | نوع درس | نظری | عملی | پیشنیاز | |
۱ | روش تحقیق کسب وکار | اصلی- اختیاری | ۳ | – | – | |
۲ | نظریه های سازمان و مدیریت | اصلی | ۳ | – | – | |
۳ | مدیریت رفتار سازمانی | اصلی | ۳ | – | – | |
۴ | علم اقتصاد | اصلی | ۳ | – | – | |
جمع واحدها: | ۱۲ | |||||
ترم دوم | ||||||
ردیف | نام درس | نوع درس | نظری | عملی | پیشنیاز | |
۱ | اخلاق و احکام کسب و کار | اصلی | ۳ | – | – | |
۲ | مدیریت عملیات | اصلی | ۳ | – | – | |
۳ | مدیریت ارتباط با مشتریان | تخصصی -اختیاری | ۳ | – | – | |
۴ | مدیریت تغییر | اصلی- اختیاری | ۳ | – | – | |
جمع واحدها: | ۱۲ | |||||
ترم سوم | ||||||
ردیف | نام درس | نوع درس | نظری | عملی | پیشنیاز | |
۱ | مدیریت استرتژیک | اصلی | .۳ | – | – | |
۲ | مدیریت مالی | اصلی | ۳ | – | – | |
۳ | مدیریت منابع انسانی | اصلی | ۳ | – | – | |
۴ | مدیریت دانش | تخصصی -اختیاری | ۳ | – | – | |
جمع واحدها: | ۱۲ | |||||
ترم چهارم | ||||||
ردیف | نام درس | نوع درس | نظری | عملی | پیشنیاز | |
۱ | مدیریت بازاریابی | اصلی | ۳ | – | – | |
۲ | حسابداری برای مدیران | اصلی | ۳ | – | – | |
۳ | تجارت الکترونیک | تخصصی -اختیاری | ۳ | – | – | |
۴ | کارآفرینی سازمانی | تخصصی -اختیاری | ۳ | – | – | |
جمع واحدها: | ۱۲ | |||||
جمع کل: ۴۸ |
(رشته های غیرمرتبط)
ترم اول | ||||||
ردیف | نام درس | نوع درس | نظری | عملی | پیشنیاز | |
۱ | روش تحقیق کسب وکار | اصلی- اختیاری | ۳ | – | – | |
۲ | نظریه های سازمان و مدیریت | اصلی | ۳ | – | – | |
۳ | مدیریت رفتار سازمانی | اصلی | ۳ | – | – | |
۴ | علم اقتصاد | اصلی | ۳ | – | – | |
۵ | مبانی سازمان و مدیریت | جبرانی | ۲ | – | – | |
جمع واحدها: | ۱۴ | |||||
ترم دوم | ||||||
ردیف | نام درس | نوع درس | نظری | عملی | پیشنیاز | |
۱ | اخلاق و احکام کسب و کار | اصلی | ۳ | – | – | |
۲ | مدیریت عملیات | اصلی | ۳ | – | – | |
۳ | مدیریت ارتباط با مشتریان | تخصصی -اختیاری | ۳ | – | – | |
۴ | مدیریت تغییر | اصلی- اختیاری | ۳ | – | – | |
جمع واحدها: | ۱۲ | |||||
ترم سوم | ||||||
ردیف | نام درس | نوع درس | نظری | عملی | پیشنیاز | |
۱ | مدیریت استرتژیک | اصلی | .۳ | – | – | |
۲ | مدیریت مالی | اصلی | ۳ | – | – | |
۳ | مدیریت منابع انسانی | اصلی | ۳ | – | – | |
۴ | مدیریت دانش | تخصصی -اختیاری | ۳ | – | – | |
جمع واحدها: | ۱۲ | |||||
ترم چهارم | ||||||
ردیف | نام درس | نوع درس | نظری | عملی | پیشنیاز | |
۱ | مدیریت بازاریابی | اصلی | ۳ | – | – | |
۲ | حسابداری برای مدیران | اصلی | ۳ | – | – | |
۳ | تجارت الکترونیک | تخصصی -اختیاری | ۳ | – | – | |
۴ | کارآفرینی سازمانی | تخصصی -اختیاری | ۳ | – | – | |
جمع واحدها: | ۱۲ | |||||
جمع کل: ۵۰ |